An dieser Stelle werden die gespendeten Weine* vorgestellt. Diese Liste wird laufend aktualisiert.
Menge und Größe | Bezeichnung | Spender | Lot-Nr. |
---|---|---|---|
1 Fl. | 1995 Ruländer, AUSLESE, Pillnitzer Königlicher Weinberg, Sächsische Winzergenossenschaft Meißen | Weinhandlung Blasewitz, Dresden | 014 |
3 Fl. | Edition - im Barrique gereift - 2012 Spätlese trocken, Deutscher Prädikatswein, Weingut Steffen Loose, Niederau | Weingut Steffen Loose, Niederau | 007 035 036 |
3 Fl. | Spätburgunder Weinböhlaer Gellertberg 2008 trocken, Deutscher Qualitätswein, Weingut Steffen Loose, Niederau | Weingut Steffen Loose, Niederau | 035 036 038 |
2 Fl. | Grauburgunder 19' Herzstück aus Barrique, Wein&Berg Karsten Lindhardt | Wein&Berg Karsten Lindhardt | 007 035 |
2 Fl. | Grauburgunder F20', Wein&Berg Karsten Lindhardt | Wein&Berg Karsten Lindhardt | 035 036 |
2 Fl. | Traminer Freigeist 20' Orangerien, Wein&Berg Karsten Lindhardt | Wein&Berg Karsten Lindhardt | 035 036 |
1 Magnum (3l) | Sonderabfüllung Weißburgunder Meißner Klausenberg 2019, Weingut Schuh | Weinkulturbar Silvio Nitzsche | 001 |
6 Magnum (1,5l) | 2020 Saint Laurent, Weingut Keth, Offstein | Weingut Keth, Offstein | 042 043 |
3 Fl. | 1988 Riesling Spätlese - Weingut Friedhelm Lenz, Mosel - Goldene Kammerpreismedaille | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 009 |
1 Fl. | 1979 Riesling Spätlese, Bullayer Graf Beyssel Herrenberg, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 026 |
1 Fl. | 1981 Riesling trocken, Bullayer Graf Beyssel Herrenberg, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 009 |
1 Fl. | 1979 Kerner Auslese, Bullayer Graf Beyssel Herrenberg, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 009 |
1 Fl. | 1981 Riesling Spätlese, Bullayer Kronenberg, Weingut Ph. Hoffmann, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 026 |
1 Fl. | 1979 Riesling Spätlese, Bullayer Grafschaft, Weingut Ph. Hoffmann, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 009 |
1 Fl. | 1979 Riesling Spätlese, Bullayer Kirchweingarten, Weingut Ph. Hoffmann, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 009 |
1 Fl. | 1981 Riesling Spätlese, Bullayer Kirchweingarten, Weingut Ph. Hoffmann, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 026 |
1 Fl. | 1979 Riesling Kabinett trocken, Bullayer Grafschaft, Weingut Ph. Hoffmann, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 009 |
3Fl. | 1988 Riesling Spätlese - Weingut Friedhelm Lenz, Mosel - Goldene Kammerpreismedaille | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 040 |
1 Fl. | 1975 Riesling Spätlese, Bullayer Brautrock, Weingut Ph. Hoffmann, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 027 |
1 Fl. | 1989 Riesling Kabinett trocken, Bullayer Graf Beyssel Herrenberg, Mosel, Weingut F. Lenz | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 027 |
1 Fl. | 1987 Riesling halbtrocken, Bullayer Kirchweingarten, Weingut Onkel Tom`s Hütte F. Lenz | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 027 |
1 Fl. | 1991 Riesling Kabinett trocken, Weingut Friedhelm Lenz, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 008 |
2 Fl. | 1993 Riesling trocken, Kirchweingarten, Weingut F. Lenz Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 008 026 |
2 Fl. | 1994 Riesling trocken Bullayer Brautrock, Silb.Kammermed. Weingut F. Lenz, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 008 026 |
2 Fl. | 1995 Riesling Kabinett trocken, Bullayer Brautrock, Weingut F. Lenz, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 008 026 |
2 Fl. | 1997 Riesling trocken, Bullayer Brautrock, Weingut F. Lenz, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 008 026 |
1 Fl. | 1998 Riesling trocken, Bullayer Brautrock, Weingut F. Lenz, Mosel | Dr. Marianne Risch-Stolz & Richard Stolz | 008 |
3 Fl |
2019 Secco Jonas, Weingut Josef Longen, Mosel | Weingut Josef Longen, Mosel | 029 |
3 Fl (0,5l) | 2016 Riesling Auslese, Thörnicher Ritsch, Edition Jonas, Weingut Josef Longen, Mosel | Weingut Josef Longen, Mosel | 010 |
1 Magnum (3l) | Châteaux PAUL MAS Clos des Mûres, Cuvée aus Cuvee Syrah, Grenache Noir, Mourvèdre, Languedoc - Frankreich | Jacques' Wein-Depot Gerfried Töpler, Düsseldorf | 002 |
2 Fl. | Spätburgunder & Portugieser, Weingut Martin Schwarz, Meißen | Weingut Martin Schwarz, Meißen | 005 006 |
2 Fl. | Weiß- und Grauburgunder, Weingut Martin Schwarz, Meißen | Weingut Martin Schwarz, Meißen | 005006 |
2 Fl. | Müller Thurgau, Weingut Martin Schwarz, Meißen | Weingut Martin Schwarz, Meißen | 005 006 |
6 Fl. | Marias Glück, Weingut Mariaberg, Meißen | Weingut Mariaberg, Meißen | 013 |
1 Magnum (1,5l) | 2019 Goldener Wagen, Riesling, Qualitätswein trocken, Sächsisches Staatsweingut Schloss Wackerbarth, Radebeul | Sächsisches Staatsweingut Schloss Wackerbarth, Radebeul | 003 |
1 Magnum (1,5l) | 2019 Goldener Wagen, Alte Reben Qualitätswein trocken, Sächsisches Staatsweingut Schloss Wackerbarth | Sächsisches Staatsweingut Schloss Wackerbarth, Radebeul | 004 |
1 Fl. | 2021 Riesling, Weingut Andreas Kretschko, Radebeul | Weingut Andreas Kretschko, Radebeul | 012 |
1 Fl. | 2021 Edition Spring, Weingut Andreas Kretschko, Radebeul | Weingut Andreas Kretschko, Radebeul | 012 |
1 Fl. | 2021 Kerner, Weingut Andreas Kretschko, Radebeul | Weingut Andreas Kretschko, Radebeul | 012 |
1 Fl. | 2021 Weißburgunder, Weingut Andreas Kretschko, Radebeul | Weingut Andreas Kretschko, Radebeul | 012 |
1 Fl. | 2021 Bacchus, Weingut Andreas Kretschko, Radebeul | Weingut Andreas Kretschko, Radebeul | 012 |
1 Fl. | 2021 Müller-Thurgau, Weingut Andreas Kretschko, Radebeul | Weingut Andreas Kretschko, Radebeul | 012 |
1 Fl. |
2012 Rioja Grand Reserve, LAT 42, Duc a la Rioja Alta, Selection Carl Tersdorpf |
Staatssekretär a.D. Dr. Henry Hasenpflug | 020 |
1 Fl. |
2013 Rioja, Manuel Quintano, De Esta Selection Hemos Elaborado 60.000 Botellas De 75 CL |
Staatssekretär a.D. Dr. Henry Hasenpflug | 020 |
1 Fl. |
2019 Lugano DOC Collezione 1930 Imbottigliato DA AZ. AGR. Bulgarini Fausto Pozzolengo, Italia |
Staatssekretär a.D. Dr. Henry Hasenpflug | 015 |
2 Fl. |
2017 Spätburgunder trocken, Dernauer Pfarrwingert, Dagernova Weinmanufaktur Ahr - Ahrwein mit Flutschaden (äußerlich) |
Lions Club Bad Neuenahr | 011 024 |
1 Fl. |
2018 Spätburgunder trocken, Heimersheimer Landskrone, Dagernova Weinmanufaktur Ahr - Ahrwein mit Flutschaden (äußerlich) |
Lions Club Bad Neuenahr | 011 |
1 Fl. |
2017 Spätburgunder trocken, Walporzheimer Kräuterberg, Weingut Peter Krieschel, Ahr - Ahrwein mit Flutschaden (äußerlich) |
Lions Club Bad Neuenahr | 011 |
1 Fl. |
2018 Grauburgunder trocken, Weingut Burggarten Ahr - Ahrwein mit Flutschaden (äußerlich) |
Lions Club Bad Neuenahr | 011 |
1 FL. |
Rotwein ohne Etikett – Flaschenhalsbanderole VDP Weingut - Ahrwein mit Flutschaden (äußerlich) |
Lions Club Bad Neuenahr | 011 |
1 Fl. 0,5 l | 1971 Scheurebe und Silvaner Auslese, Weingut Berthodt Schmitt | Weingut Axel Schmitt, Ober-Hilbersheim | 044 |
1 Fl. | 1976 Scheurebe Auslese St. Johanna Geyersberg, Reinhessen, Weingut Berthold Schmitt, Ober-Hilbersheim | Weingut Axel Schmitt, Ober-Hilbersheim | 044 |
1 Fl. | 2000 Pommard, Domaine Edmond Giradin | Cordula und Robert Bey | 041 |
1 Fl. | 1994 Chateau Beychevelle, Bordeaux Saint-Julien | Cordula und Robert Bey | 041 |
1 Fl. | 2011 Cabernet Sauvignon Reserve Malscher Rotsteig, trocken, Wein-& Sektgut Hummel, Malsch, Baden | aus Vinoficio-Bestand | 016 |
1 Fl. | 2009 Spätburgunder, Auslese R Malscher Rotsteig, trocken, Wein-& Sektgut Hummel, Malsch, Baden | aus Vinoficio-Bestand | 014 |
1 Fl. | 2013 Sauvignion Blanc S Malscher Rotsteig, trocken, Wein-& Sektgut Hummel, Malsch, Baden | aus Vinoficio-Bestand | 016 |
1 Fl. | 2013 Chardonnay S Malscher Rotsteig, trocken, Wein-& Sektgut Hummel, Malsch, Baden | aus Vinoficio-Bestand | 024 |
1 Fl. | 2012 Muskateller Malscher Rotsteig, trocken, Wein-& Sektgut Hummel, Malsch, Baden | aus Vinoficio-Bestand | 024 |
1 Fl. | 2008 Spätburgunder, Auslese "R" Malscher Rotsteig, trocken, Wein-& Sektgut Hummel, Malsch, Baden | aus Vinoficio-Bestand | 014 |
1 Fl. | 2011 Pinot Noir, Herrenberg, Trocken, Rheinhessen, Weingut E. Gröhl, Weinolsheim | aus Vinoficio-Bestand | 024 |
3 Fl. | 2003 Regnie, ELEVÉ EN FUT DE CHÉNE, Earl Jean Paul Rampon "Les Rampeaux", Régnié | aus Vinoficio-Bestand | 018 019 |
1 Fl. | 2013 Riesling, Hundert Gulden Auslese, Weingut Bischel | aus Vinoficio-Bestand | 014 |
1 Fl. | 1990 MEDOC, Le Chené Noir, Bordeaux, Appellation Médoc Contrólée, Chateau Le Chené Noir, Bordeaux | aus Vinoficio-Bestand | 016 |
1 Fl. | 2003 Spätburgunder, barrique, Baden Alte Reben, Walter & Josef Michel Achkarren im Kaiserstuhl | aus Vinoficio-Bestand | 007 |
1 Fl. | 2011 CUVÈE GEULGEN RÖMERHOF, Rheinhessen, Weingut GEIL Monzernheim | aus Vinoficio-Bestand | 038 |
3 Fl. | 2005 Cabernet Sauvignon Im Barrique gereift, trocken, Oberkircher Winzergenossenschaft | aus Vinoficio-Bestand | 007 016 024 |
3 Fl. | 2003 Riesling, trocken Ruppertsberger Gaisböhl, Weingut Dr. Bürklin-Wolf Wachenheim, Pfalz | aus Vinoficio-Bestand | 019 021 023 |
3 Fl. | 1997 Riesling Spätlese, trocken Pechstein Forst, Weingut Dr. Bürklin-Wolf Wachenheim, Pfalz | aus Vinoficio-Bestand | 021 023 038 |
1 Fl. | 2011 Ampeleia, Costa Toscana, Societa Agricola Ampeleia S.R.L. Roccatederighi, Italia | aus Vinoficio-Bestand | 015 |
2 Fl. | 2014 RIESLING, Trockenbeerenauslese Würzburger Stein, Franken Weingut Juliusspital Würzburg | aus Vinoficio-Bestand | 040 |
6 Fl. | 2011 RIESLING, Spätlese, Franken Michelbacher Apostelgarten Weingut Höfler Alzenau-Michelbach | aus Vinoficio-Bestand | 037 038 040 |
4 Fl. | 2002 RIESLING, Trocken Forster Kirchenstück, Weingut Dr. Bürklin-Wolf Wachenheim, Pfalz | aus Vinoficio-Bestand | 021 022 |
2 Fl. | 1999 RIESLING, Spätlese Trocken Forster Kirchenstück, Weingut Dr. Bürklin-Wolf Wachenheim, Pfalz | aus Vinoficio-Bestand | 022 |
6 Fl. | 1999 RIESLING, Spätlese Trocken, Reiterpfad Ruppertsberg, Weingut Dr. Bürklin-Wolf Wachenheim, Pfalz | aus Vinoficio-Bestand | 022 023 027 029 |
3 Fl. | 1995 RULÄNDER, Spätlese Trocken, Achkarrer Schlossberg, Baden, Winzergenossenschaft Vogtsburg, Kaiserstuhl | aus Vinoficio-Bestand | 037 |
3 Fl. | 1996 SPÄTBURGUNDER, Spätlese, Trocken, Achkarrer Schlossberg, Baden, Winzergenossenschaft Vogtsburg, Kaiserstuhl | aus Vinoficio-Bestand | 025 039 |
2 Fl. | 1990 LALANDE DE POMEROL , Bordeaux Chauteau Vieux Treytins, Chateau Savor Club Négociant a Bordeaux, France | aus Vinoficio-Bestand | 016 030 |
1 Fl. | 2005 Grauer Burgunder, Spätlese, Trocken, Achkarrer Schlossberg, Walter & Josef Michel Achkarren im Kaiserstuhl | aus Vinoficio-Bestand | 024 |
1 Fl. | 2011 LAGREIN, Baden Merdinger Bühl, Weingut Gebrüder. Mathis Merdingen, Baden (Lagrein aus Versuchsanbau) | aus Vinoficio-Bestand | 024 |
1 Fl. | 1993 CUVÈE DU MAITRE Saint Emilion Grand Cru (rot), Chateau Jacques Blanc, St-Etienne de Lisse, France, Nr. 15373 | aus Vinoficio-Bestand | 016 |
1 Fl. | 1993 CUVÈE DU MAITRE Saint Emilion Grand Cru (rot), Chateau Jacques Blanc, St-Etienne de Lisse, France, Nr. 16269 | aus Vinoficio-Bestand | 038 |
1 Fl. | 1993 CUVÈE DU MAITRE Saint Emilion Grand Cru (rot), Chateau Jacques Blanc, St-Etienne de Lisse, France, Nr. 12795 | aus Vinoficio-Bestand | 039 |
4 Fl. | 1994 RULLY 1er CRU La Pucelle, Cote-D´Or (weiß), Emmanuel GBOULOT Cote-D´Or, France | aus Vinoficio-Bestand | 018 025 030 |
1 Fl. | 1996 BEAUNE 1er CRU LES COUCHERIAS, Bourgogne (weiß), J. Claude RATEAU Beaune, France | aus Vinoficio-Bestand | 025 |
3 Fl. | 2002 Plante Gate, Fiefs Vendeens Domaine St. Nicola (rot), M.-J. et fils Vignerohs & P. Brem sur Mer, France | aus Vinoficio-Bestand | 030 038 039 |
1 Fl. | 2003 Weissburgunder, Spätlese, Trocken Burkheimer Schlossgarten, Baden, Winzergenossenschaft Burkheim, am Kaiserstuhl | aus Vinoficio-Bestand | 019 |
2 Fl. | 1996 LAUTUS GUELBENZU, Cuvée Navarra, Vino de Crianza (rot), JOS DE GUELDENZU Bodeca del Jardin, Navarra | aus Vinoficio-Bestand | 020 |
12 Fl. | 2011 RIESLING, erstes Gewächs, Trocken Pfaffenberg, Rheingau, Schloss Schönborn Hattenheim, Rheingau | aus Vinoficio-Bestand | 032 032 |
12 Fl. | 2013 Weissburgunder, Trocken Sieversheim, Weingut Wagner-Stempel Siefersheim, Rheinhessen | aus Vinoficio-Bestand | 032 033 |
3 Fl. | 2003 RIESLING, Trocken Forster Kirchenstück, Weingut Dr. Bürklin-Wolf Wachenheim, Pfalz | aus Vinoficio-Bestand | 019 022 023 |
)* in der Reihenfolge der Spendenzusage